上海芯炽科技集团有限公司(简称“芯炽科技“)成立于2019,聚焦于高端模拟集成电路研发和应用。产品广泛用于工业、通信、汽车、能源、医疗电子以及各类消费电子等领域。
芯炽科技研发实力雄厚,产品种类齐全。包括各类模数转换器、数模转换器、运算放大器、接口芯片、时钟芯片、电源管理和射频芯片等。涵盖车规、工业和消费等不同产品等级。此外,针对客户的特殊技术和产品需求,公司可提供定制化技术服务。
芯炽科技坚持源头创新和正向设计,致力于为客户提供国产高性能、高品质模拟芯片产品,芯怀天下,炽殷未来!
型号 | 架构 | 精度 | 采样率 | 通道数 | 输出接口 | 封装 |
SC1083 | Half_flash | 8位 | 2MSPS | 单通道 | CMOS | TSSOP-20 |
SC1205 | Pipeline | 10位 | 20/40/65/80MSPS | 双通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1232 | Pipeline | 12位 | 20/40/65/80MSPS | 双通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1243 | Pipeline | 14位 | 20/40MSPS | 双通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1246 | Pipeline | 14位 | 20/40/65/80MSPS | 单通道 | CMOS | QFN-32 |
SC1252 | Pipeline | 14位 | 20/40/65/80MSPS | 双通道 | CMOS | QFN-64 |
SC1254 | Pipeline | 14位 | 80/105/125MSPS | 四通道 | LVDS | QFN-48 |
SC1259 | Pipeline | 14位 | 80/105/125MSPS | 双通道 | LVDS/CMOS | QFN-64 |
SC1281 | Pipeline | 8位 | 1GSPS | 双通道 | LVDS | QFN-128 |
SC2245 | Pipeline | 14位 | 10/25/40/65/80MSPS | 单通道 | CMOS | QFN-32 |
SC1464 | SAR | 16位 | 1MSPS | 十六通道 | SPI | LQFP-80 |
SC1467 | SAR | 16位 | 200kSPS | 八通道 | SPI/CMOS | LQFP-64 |
SC1641 | Σ-Δ | 24位 | 940Hz | 三通道 | SPI | TSSOP-16 |
SC1642 | Σ-Δ | 24位 | 125kSPS | 十六通道 | SPI | QFN-48 |
SC1644 | Σ-Δ | 24位 | 31.25kSPS | 八/十六通道 | SPI | QFN-40 |
SC1665 | Σ-Δ | 16位 | 940Hz | 三通道 | SPI | TSSOP-16 |
SC2945 | Σ-Δ | 24位 | 16kSPS | 单通道 | SPI | VQFN-32 |
样品申请或批量购买
如有需求,请邮件联系:sales@xdrsemi.com
或电话联系: 0755-85237552
型号 | 精度 | 通道数 | 数据速率 | 输入接口 | 封装 | DAC类型 |
SC3361 | 16位 | 双通道 | 250MSPS | LVCMOS | QFN-72 | 电流型DAC |
SC3363 | 16位 | 双通道 | 400MSPS | LVDS | QFN-72 | 电流型DAC |
SC3525 | 8位 | 单通道 | 1.6MSPS | CMOS | SOIC-16 | 电阻型DAC |
SC3534 | 10位 | 单通道 | 1.6MSPS | CMOS | SOIC-16 | 电阻型DAC |
SC3548 | 12位 | 双通道 | 666kSPS | CMOS | SOIC-24 | 电阻型DAC |
样品申请或批量购买
如有需求,请邮件联系:sales@xdrsemi.com
或电话联系: 0755-85237552
型号 | 通道数 | 工作电压范围 | 压摆率(V/us) | 噪声经典值(nV/√Hz) | 每通道静态电流 | 单位增益带宽 | 运放类型 | 轨对轨输出/输入 | 封装 |
SC7301 | 单通道 | ±5V-±15V | 2500 | 1.9 | 18mA | 140MHz | 电流反馈型 | N | SOIC-8 |
SC7501 | 单通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 电压反馈型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7502 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 电压反馈型 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7508 | 单通道 | -5V-+5V | 5500 | 1 | 20mA | 1GHz | 电流反馈型 | N | SOIC-8/SOT23-5 |
SC7510 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 电压反馈型 | Y/Y | ESOP-8/MSOP-8 |
SC7512 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | 38MHz | 电压反馈型 | Y/Y | MSOP-8 |
SC7515 | 单通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 350MHz | 全差分运放 | Y/Y | SOIC-8 |
SC7516 | 单通道 | 3V-±5V | 1000 | 3.5 | 24mA | 300MHz | 全差分运放 | Y/Y | SOIC-8/MSOP-8 |
SC7517 | 单通道 | 2.7V-5.5V | 233 (上升) | 7.5 | 5mA | 258MHz | 电压反馈型 | Y/Y | SOT-5 |
样品申请或批量购买
如有需求,请邮件联系:sales@xdrsemi.com
或电话联系: 0755-85237552旋变解码芯片
型号 | 分类 | 精度 | 速度 | 激励输出频率 | 功耗 | 接口 | 封装类型 |
SC2121 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-10kHz | 75mW | SPI/CMOS | LQFP-44 |
SC2161 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-20kHz | 137.5mW | SPI/CMOS | LQFP-48 |
接口
型号 | 类别 | Vcc | Data Rate(最大) | ESD | 功耗 | 双工操作 | 封装类型 |
SC5101 | 串并收发器 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 290mW | 全双工 | QFN-60/QFP-64 |
SC5102 | 串并收发器 | 2.3V-2.7V | 3.2Gbps | 3kV (HBM) | 290mW | 全双工 | QFN-60 |
SC5103 | 串并收发器 | 2.3V-2.7V | 1.5Gbps | 3kV (HBM) | 250mW | 全双工 | QFN-60 |
SC5104 | RS485 | 3.0V-5.5V | 1Mbps | 10kV (HBM) | 7.5-11.5mW | 半双工 | SOIC-8 |
SC5108 | 线路驱动器 | 2.4V-3.6V | 630Mbps | 9kV(HBS) | 25mW | 半双工 | SOT23-5 |
SC5109 | 线路驱动器 | 2.4V-3.6V | 400Mbps | 9kV(HBS) | 60mW | 半双工 | SOT23-5 |
SC5115 | 六路反相器 | 1.2V-2.7V | 输出延时:1.5ns (CL=30pF) | 5kV (HBM) | 18µW | - | QFN-14 |
电源管理
型号 | 产品子类 | Vcc | 最大输出电流 | 输出电压 | 静态电流 | 输出噪声 | 输入输出压差 | 封装类型 |
SC8101 | LDO | 3.4V-5.5V | 400mA | 3.3V, 1.8V | 0.8µA | 98μVRMS | 220mV@200mA/3.3V | SOT23-3/SOT23-5/DFN-4 |
时钟芯片
型号 | 输出通道数 | 通信方式 | 参考时钟 | RMS Jitter | Vcc | 功耗 | 底噪 | 封装类型 |
SC6301 | 14 | SPI | 10M-3.2G | 76fs | 3.15V-3.45V | 1584mW | -162dBc/Hz @245.76 MHz | QFN-64 |
样品申请或批量购买
如有需求,请邮件联系:sales@xdrsemi.com
或电话联系: 0755-85237552